2011 m. gruodžio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1342,88 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1890,64 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1556,98 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 768,71 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 667,62 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 455,98 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 842,74 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 585,38 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 751,34 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1192,11 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 79,17 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1959,93 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2808,44 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1965,94 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 737,04 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,13 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 457,40 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 483,05 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 405,20 |
|
2011 m. lapkričio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1288,90 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1954,32 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1739,42 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 762,89 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 669,58 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 481,66 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 836,94 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 595,25 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 726,23 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1193,98 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 78,21 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1848,99 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2779,48 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 2078,32 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 752,49 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,58 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 424,69 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 422,21 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 336,44 |
|
2011 m. spalio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1264,59 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1598,81 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1726,86 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 742,14 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 695,68 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 467,74 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 827,73 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 573,72 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 729,37 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1159,99 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 77,89 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1878,23 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2652,91 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 2009,16 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 746,73 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,37 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 383,00 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 415,55 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,51 |
|
2011 m. rugsėjo mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1304,98 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1600,56 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 | 2011 m. liepos mėn. |
4 | Biokuras* | Lt/tne | 747,06 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 613,71 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 539,32 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 834,94 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 594,99 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 721,56 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1189,76 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 74,82 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2472,75 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,47 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 474,95 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 444,11 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 330,93 | 2011 m. rugpjūčio mėn. |
2011 m. rugpjūčio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1216,39 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1598,81 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 | 2011 m. liepos mėn. |
4 | Biokuras* | Lt/tne | 747,06 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 594,22 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 543,01 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 841,17 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 567,66 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 722,34 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1173,48 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 73,07 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2072,95 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,01 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 468,85 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 445,05 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 330,93 |
|
2011 m. liepos mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1189,44 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 740,66 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 579,23 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 532,87 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 825,16 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 540,76 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 680,13 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1207,29 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 73,11 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2253,73 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,68 | 2011 m. birželio mėn. |
11 | Šiaudai | Lt/tne | 411,27 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 443,92 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 | 2011 m. gegužės mėn. |
2011 m. birželio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1130,94 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
4 | Biokuras* | Lt/tne | 693,72 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 530,74 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 524,62 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 780,42 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 447,82 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 657,32 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1210,15 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 72,54 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2567,38 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,68 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 427,49 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 442,77 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 | 2011 m. gegužės mėn. |
2011 m. gegužės mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1090,47 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
4 | Biokuras* | Lt/tne | 737,67 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 617,75 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 495,04 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 832,38 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 448,54 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 630,28 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1239,06 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,95 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2497,29 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 697,70 | 2011 m. balandžio mėn. |
10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,33 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 421,41 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 420,35 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 |
|
2011 m. balandžio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 996,92 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,12 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 652,35 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 511,61 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 829,55 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 475,99 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 659,96 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1211,07 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 72,24 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2684,60 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 697,70 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,91 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 448,24 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 422,14 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 329,05 |
|
2011 m. kovo mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 974,12 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,18 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 680,52 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 522,80 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 813,01 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 513,81 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 681,79 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1127,40 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,01 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1495,84 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2647,69 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1629,59 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 661,94 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,77 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 456,48 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 380,73 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 337,30 |
|
2011 m. vasario mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 957,39 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1605,64 | 2011 m. sausio mėn. |
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1559,13 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,25 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 674,22 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 485,05 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 832,08 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 496,05 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 740,94 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1145,79 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,65 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1462,49 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2577,43 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1649,59 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 658,64 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,03 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 450,51 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 376,99 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,52 |
|
2011 m. sausio mėn. |
1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 940,13 |
|
2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1605,64 |
|
3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1444,29 |
|
4 | Biokuras* | Lt/tne | 700,93 |
|
4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 629,07 |
|
4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 445,21 |
|
4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 769,66 |
|
4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 495,18 |
|
4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 741,86 |
|
4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1109,17 |
|
5 | Biokuras** | Lt/MWh | 69,93 |
|
6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1442,20 |
|
7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2426,99 |
|
8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1943,53 |
|
9 | Akmens anglis | Lt/tne | 659,41 |
|
10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,11 |
|
11 | Šiaudai | Lt/tne | 445,45 |
|
12 | Durpės | Lt/tne | 421,57 |
|
13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 353,50 | 2010 m. gruodžio mėn. |