| 2013 m. gruodžio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 15,83 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 13,93 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 16,00 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 10,64 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 14,45 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 17,24 | |
| 8 | UAB „Vilniaus energija“ | 14,73 | |
| 9 | VĮ „Visagino energija“ | 15,21 | |
| 10 | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 14,00 | |
| 2013 m. lapkričio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 16,03 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 14,93 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 15,60 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 10,57 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 14,19 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 16,72 | |
| 8 | UAB „Vilniaus energija“ | 14,90 | |
| 9 | VĮ „Visagino energija“ | 12,15 | |
| 2013 m. spalio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,19 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 9,29 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 14,99 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 8,64 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 14,19 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 16,59 | |
| 8 | UAB „Vilniaus energija“ | 13,63 | |
| 9 | VĮ „Visagino energija“ | 11,21 | |
| 2013 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 13,99 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 7,44 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 14,99 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 5,69 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | 2013 m. gegužės mėn. |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,34 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 16,07 | |
| 8 | UAB „Vilniaus energija“ | 12,42 | |
| 2013 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,26 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 7,43 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 15,58 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 6,36 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | 2013 m. gegužės mėn. |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,40 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 16,90 | |
| 2013 m. liepos mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,38 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 7,63 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 15,85 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 6,32 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | 2013 m. gegužės mėn. |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,52 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 17,06 | |
| 2013 m. birželio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,35 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 9,33 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 16,39 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 8,18 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | 2013 m. gegužės mėn. |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,57 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 15,42 | |
| 2013 m. gegužės mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,58 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 10,77 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 18,04 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 6,49 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 18,01 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 15,41 | |
| 2013 m. balandžio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 15,00 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 15,48 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 18,14 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 9,69 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,69 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 15,70 | |
| 2013 m. kovo mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 14,93 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 16,21 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 17,98 | |
| 4 | AB „Panevėžio energija“ | 11,91 | |
| 5 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 6 | AB „Šiaulių energija“ | 17,26 | |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma“ | 15,82 | |
| 2013 m. vasario mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita“ | 15,64 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 16,00 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 18,35 | |
| 4 | UAB „Litesko“ | 20,45 | |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas“ | 20,49 | |
| 6 | AB „Panevėžio energija“ | 11,67 | |
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 8 | AB „Šiaulių energija“ | 17,21 | |
| 9 | UAB „Varėnos šiluma“ | 15,97 | |
| 2013 m. sausio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita“ | 16,33 | |
| 2 | AB „Klaipėdos energija“ | 16,46 | |
| 3 | AB „Kauno energija“ | 18,70 | |
| 4 | UAB „Litesko“ | 20,25 | |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas“ | 20,99 | |
| 6 | AB „Panevėžio energija“ | 12,91 | |
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ | 14,90 | |
| 8 | AB „Šiaulių energija“ | 17,43 | |
| 9 | UAB „Varėnos šiluma“ | 16,23 | |