| 2012 m. gruodžio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 16,24 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,59 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 17,66 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,61 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 21,17 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 8,33 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | AB „Šiaulių energija" | 17,51 |
|
| 9 | UAB „Varėnos šiluma" | 16,23 |
|
| 2012 m. lapkričio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 16,52 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,48 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 17,73 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,86 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 21,67 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 11,55 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | AB „Šiaulių energija" | 17,54 |
|
| 9 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. spalio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,63 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 17,23 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 18,87 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,98 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 22,50 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 10,05 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | AB „Šiaulių energija" | 17,98 |
|
| 9 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,82 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 17,67 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 19,05 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 5,77 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 | 2012 m. gegužės mėn. |
| 8 | AB „Šiaulių energija" | 18,30 |
|
| 9 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 18,27 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 17,34 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 19,19 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 5,95 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 | 2012 m. gegužės mėn. |
| 8 | AB „Šiaulių energija" | 18,11 |
|
| 9 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. liepos mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 18,81 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 17,47 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 20,47 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 | 2012 m. gegužės mėn. |
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. birželio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 18,64 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,42 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 21,15 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 | 2012 m. gegužės mėn. |
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. gegužės mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 18,95 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,56 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 21,02 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 | 2012 m. balandžio mėn. |
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 2,49 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. balandžio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,74 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,28 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 19,25 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 8,86 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. kovo mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,27 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,31 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 18,52 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,31 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,10 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 11,23 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. vasario mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,00 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 16,42 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 17,67 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,09 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 14,02 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2012 m. sausio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,27 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 15,84 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 15,56 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,29 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 19,10 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 11,73 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|