| 2011 m. gruodžio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,89 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 15,47 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 15,66 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,30 |
|
| 5 | UAB „Nemėžio komunalininkas" | 26,32 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 10,79 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. lapkričio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,32 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 15,79 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 15,17 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 22,29 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 10,74 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 14,90 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. spalio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 16,99 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 14,70 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 15,18 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,79 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 12,54 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 17,54 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 14,46 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 15,76 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,83 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 15,00 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 16,46 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 13,88 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 14,29 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,83 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 14,42 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. liepos mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 16,14 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 13,54 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 14,86 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,83 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 13,97 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. birželio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 15,49 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 12,65 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 14,69 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,83 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 10,65 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. gegužės mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 15,09 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 11,45 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 14,04 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,83 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 12,83 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. balandžio mėn. |
| 1 | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" | 9,39 |
|
| 2 | UAB „Gelvita" | 14,00 |
|
| 3 | AB „Klaipėdos energija" | 11,62 |
|
| 4 | AB „Kauno energija" | 12,69 |
|
| 5 | UAB „Litesko" | 20,83 |
|
| 6 | AB „Panevėžio energija" | 11,31 |
|
| 7 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 8 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. kovo mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,81 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 11,47 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 12,06 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,79 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 10,37 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. vasario mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,62 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 12,01 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 11,79 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,78 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 11,69 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|
| 2011 m. sausio mėn. |
| 1 | UAB „Gelvita" | 13,43 |
|
| 2 | AB „Klaipėdos energija" | 12,02 |
|
| 3 | AB „Kauno energija" | 11,66 |
|
| 4 | UAB „Litesko" | 20,82 |
|
| 5 | AB „Panevėžio energija" | 10,94 |
|
| 6 | UAB „Šakių šilumos tinklai" | 13,41 |
|
| 7 | UAB „Varėnos šiluma" | 18,30 |
|