| euro ct/kWh | ct/kWh |
|
2015 m. gruodžio mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,34 | 14,99 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 3,79 | 13,09 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,66 | 12,65 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,56 | 8,84 | |
| 5. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,13 | 10,80 | |
| 6. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 3,57 | 12,32 | |
| 7. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,18 | 10,99 | |
| 8. | AB „Kauno energija“ | 2,27 | 7,82 | |
| 9. | AB „Klaipėdos energija“ | 2,69 | 9,30 | |
| 10. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 4,12 | 14,23 | |
| 11. | VĮ „Visagino energija“ | 3,79 | 13,09 | |
|
2015 m. lapkričio mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,74 | 16,37 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 3,83 | 13,22 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,68 | 9,25 | |
| 4. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 3,25 | 11,22 | |
| 5. | AB „Panevėžio energija“ | 2,69 | 9,29 | |
| 6. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,10 | 10,70 | |
| 7. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 3,66 | 12,64 | |
| 8. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 2,90 | 10,00 | |
| 9. | AB „Kauno energija“ | 2,19 | 7,56 | |
| 10. | AB „Klaipėdos energija“ | 2,21 | 7,63 | |
| 11. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 4,32 | 14,92 | |
| 12. | VĮ „Visagino energija“ | 3,83 | 13,22 | |
| 2015 m. spalio mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,41 | 15,23 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 3,59 | 12,40 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,69 | 9,29 | |
| 4. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 1,7 | 5,87 | |
| 5. | AB „Panevėžio energija“ | 2,73 | 9,41 | |
| 6. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 2,02 | 6,97 | |
| 7. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 2,17 | 7,49 | |
| 8. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 2,89 | 9,98 | |
| 9. | AB „Kauno energija“ | 1,63 | 5,64 | |
| 10. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,83 | 6,33 | |
|
2015 m. rugsėjo mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,45 | 15,36 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 3,99 | 13,78 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,55 | 8,82 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,38 | 8,22 | |
| 5. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 1,96 | 6,78 | |
| 6. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,06 | 10,57 | |
| 7. | AB „Kauno energija“ | 1,06 | 3,66 | |
| 8. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,19 | 4,12 | |
| 9. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 4,16 | 14,36 | |
| 10. | VĮ „Visagino energija“ | 1,22 | 4,21 | |
| 2015 m. rugpjūčio mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,45 | 15,36 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 4,02 | 13,88 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,40 | 8,28 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 1,99 | 6,87 | |
| 5. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 1,86 | 6,42 | |
| 6. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,33 | 11,51 | |
| 7. | AB „Klaipėdos energija“ | 0,78 | 2,69 | |
| 8. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 4,28 | 14,79 | |
| 9. | VĮ „Visagino energija“ | 1,22 | 4,21 | |
| 2015 m. liepos mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,48 | 15,47 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 4,10 | 14,16 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,91 | 10,05 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,06 | 7,11 | |
|
2015 m. birželio mėn. |
| 1. | UAB „Varėnos šiluma“ | 4,86 | 16,78 | |
| 2. | AB „Šiaulių energija“ | 4,22 | 14,57 | |
| 3. | UAB „Vilniaus energija“ | 2,74 | 9,46 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 2,29 | 7,92 | |
| 5. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 1,60 | 5,52 | |
| 6. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,57 | 12,31 | |
| 7. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 4,22 | 14,57 | |
|
2015 m. gegužės mėn. |
| 1. | AB „Klaipėdos energija“ | 1,12 | 3,87 | |
| 2. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,20 | 17,95 | |
| 3. | AB „Šiaulių energija“ | 4,00 | 13,81 | |
| 4. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,27 | 11,29 | |
| 5. | AB „Panevėžio energija“ | 2,49 | 8,59 | |
| 6. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 2,35 | 8,11 | |
| 7. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 3,57 | 12,34 | |
| 8. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 3,36 | 11,60 | |
|
2015 m. balandžio mėn. |
| 1. | AB „Klaipėdos energija“ | 2,52 | 8,71 | |
| 2. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,24 | 18,09 | |
| 3. | AB „Šiaulių energija“ | 4,33 | 14,95 | |
| 4. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,24 | 11,20 | |
| 5. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 3,47 | 11,98 | |
| 6. | AB „Panevėžio energija“ | 0,72 | 2,49 | |
| 7. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 2,54 | 8,77 | |
| 8. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 2,75 | 9,50 | |
| 9. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 2,90 | 10,01 | |
| 10. | UAB „Ukmergės šiluma“ | 2,89 | 9,98 | |
| 11. | AB „Kauno energija“ | 2,65 | 9,15 | |
|
2015 m. kovo mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,21 | 14,53 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,56 | 12,29 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 2,65 | 9,17 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,23 | 11,16 | |
| 5. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,25 | 11,23 | |
| 6. | VĮ „Visagino energija“ | 4,46 | 15,40 | |
| 7. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 3,41 | 11,77 | |
| 8. | AB „Šiaulių energija“ | 4,47 | 15,43 | |
| 9. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,34 | 11,53 | |
| 10. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 3,79 | 13,09 | |
| 11. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,37 | 18,54 | |
|
2015 m. vasario mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 4,48 | 15,47 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,69 | 12,75 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,70 | 12,79 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,55 | 12,26 | |
| 5. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,48 | 12,02 | |
| 6. | VĮ „Visagino energija“ | 4,26 | 14,71 | |
| 7. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 3,11 | 10,74 | |
| 8. | AB „Šiaulių energija“ | 4,24 | 14,64 | |
| 2015 m. sausio mėn. |
| 1. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | 5,15 | 17,77 | |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ | 3,74 | 12,90 | |
| 3. | AB „Kauno energija“ | 3,78 | 13,04 | |
| 4. | AB „Panevėžio energija“ | 3,66 | 12,63 | |
| 5. | UAB „Varėnos šiluma“ | 5,22 | 18,02 | |
| 6. | UAB „Vilniaus energija“ | 3,62 | 12,51 | |
| 7. | UAB „Fortum Joniškio energija“ | 4,38 | 15,12 | |
| 8. | VĮ „Visagino energija“ | 4,33 | 14,95 | |
| 9. | UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ | 3,21 | 11,08 | |
| 10. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | 3,15 | 10,88 | |