| | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. |
| 1. | AB agrofirma „Josvainiai“ Įmonės kodas 161316576 J. Basanavičiaus g. 95, LT-57352 Kėdainiai El. p. [email protected] | L2-GDT-03 | 2002-08-21 Nr. 78 | 2008-03-15 Nr. O3-39 | vykdė | | | |
| 2. | AB „Achema“ Įmonės kodas: 156667399 Jonalaukio k., Ruklos sen. LT - 55550 Jonavos r. El. p. [email protected] | L2-GDT-08 | 2002-11-21 Nr. 104 | 2008-03-27 Nr.O3-42 | vykdė | | | |
3.
| UAB „Intergas“ Savanorių pr. 1, Vilnius LT-03116 Įmonės kodas 110872941 El. p. [email protected] | L2-GDT-09 | 2002-11-21 Nr. 106 | 2009-07-02 Nr. O3-94 | vykdė | | | |
| 4. | UAB Gren Lietuva Įmonės kodas: 111679436 J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius El. p. [email protected] | L2-GDT-16 | 2009-10-01 Nr. O3-145 | 2009-10-01 Nr. O3-145 Licencija galioja nuo 2010-01-01 Patikslinta: 2021-07-26 | vykdė | | | |
| 5. | UAB „Imlitex“ Įmonės kodas: 134004743 Europos prospektas 124, LT-46351 Kaunas, Lietuva El. p. [email protected] | L2-17(GDT) | 2010-11-22 Nr. O3-291 | 2010-11-22 Nr. O3-291 | vykdė | | | |
| 6. | UAB „Enefit“ Įmonės kodas: 300649187 Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius El. p. [email protected] | L2-20 (GDT) | 2012-09-07 Nr. O3-215 | | vykdė | | | |
| 7. | UAB „Ignitis“ Įmonės kodas: 303383884 Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius El. p. [email protected] | L2-37 (GDT) | 2014-10-13 Nr. O3-824 | Iki 2019-09-06 buvo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ | vykdė | | | |
| 8. | UAB „Elektrum Lietuva“ Įmonės kodas: 301506046 Konstitucijos pr. 7, Vilnius El. p. [email protected] | L2-43 (GDT) | 2016-04-12 Nr. O3-91 | | vykdė | | | |
| 9. | AS „Latvijas Gaze“ Įmonės kodas 40003000642 Vagonu iela 20, Ryga, LV-1009, Latvija El. p. [email protected] | L2-45 (GDT) | 2017-07-27 Nr. O3E-340 | | vykdė | | | |
| 10. | UAB „JetGas“ Įmonės kodas 304356858 Draugystės g. 8F-236, LT-51264 Kaunas, Lietuva El. p. [email protected] | L2-47 (GDT) | 2017-08-17 Nr. O3E-368 | | vykdė | | | |
| 11. | UAB „Achema Gas Trade“ Įmonės kodas 304580888 Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55296, Lietuva El. p. [email protected] | L2-48 (GDT) | 2017-08-17 Nr. O3E-369 | | vykdė | | | |
| 12. | Eesti Energia AS Įmonės kodas 10421629 Lelle 22, 11318, Talinas, Estija El. p. [email protected] | L2-50 (GDT) | 2017-12-22 Nr. O3E-623 | | vykdė | | | |
| 13. | Omne Energia (buvusi Cryogas M&T Poland S.A.) Įmonės kodas: REGON: 145864662 Ul. Spokojna 5, 01-044 Varšuva, Lenkija El. p. [email protected] | L2-52 (GDT) | 2018-03-12 | | vykdė | | | |
| 14. | UAB „SG dujos“ Įmonės kodas: 300555909 J. Savickio g. 21/11, 01108 Vilnius El. p. [email protected] | L2-55 (GDT) | 2018-06-14 | | vykdė | | | |
| 15. | UAB Elenger Įmonės kodas: 304911434 Labdarių g. 5, Vilnius El. p. [email protected] | L2-58 (GDT) | 2018-09-26 | | vykdė | | | |
| 16. | UAB „Interstic“ Įmonės kodas: 305471589 Savičiaus g. 10-9, Vilnius El. p. [email protected] | L2-64 (GDT) | 2020-02-21 | | vykdė | | | |
| 17. | UAB „Baltkonta“ Įmonės kodas: 302099557 Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda El. p. [email protected] | L2-66 (GDT) | 2020-04-01 | | vykdė | | | |
| 18 | Elenger Grupp (buvusi AS Eesti Gaas) Įmonės kodas 10178905 Sadama 7, 10111 Tallinn, Estija El. p. [email protected] | L2-68 (GDT) | 2020-08-25 | | vykdė | | | |
| 19 | UAB „Gazimpeksas" Įmonės kodas: 121446423 Konstitucijos pr. 4A, Vilnius El. p. [email protected] | L2-72 (GDT) | 2021-04-15 | | nevykdė | | | |
| 20 | Polski koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna Įmonės kodas: 610188201 ul. Bielanska 12, 00-085, Varšuva, Lenkija El. p. [email protected] | L2-76 (GDT) | 2022-01-31 | | vykdė | | | |
| 21 | Orlen Energy Trading GMBH (buvusi PGNiG Supply and Trading GmbH) Įmonės kodas: HRB 190424 Adresas: Arnulfstr. 19, 8o335 Munich, Germany Tel. +49 8915 9259 499 El.p. [email protected] | L2-77 (GDT) | 2022-03-01 | | vykdė | | | |
| 22 | Ignitis Polska Sp z o.o Įmonės kodas KRS no.0000681577 Adresas: Pulawska 2, building A; Warsaw, 02-566, Poland El.p. [email protected] | L2-78 (GDT) | 2022-05-05 | | nevykdė | | | |
| 23 | Axpo Polska Sp. z o.o Įmonės kodas 0000020839 Kontaktinė informacija – Rondo Ignacego Dasczynskiego 2B, 00-843 Varšuva, Lenkija El. p. [email protected] | L2-80 (GDT) | 2022-05-26 | | vykdė | | | |
| 24 | Equinor Gas Marketing Europe AS Įmonės kodas - 990836426 Kontaktinė informacija – Forusbeen 50, 4035 Stavanger, Norway (Norvegija) El. p. [email protected] | L2-81 (GDT) | 2022-06-03 | | nevykdė | | | |
| 25 | Vitol SA Įmonės kodas - CHE-107.746.845 Kontaktinė informacija – Place des Bergues 3-1202 Ženeva (Šveicarija) El. p. gasops@vi tol.com | L2-82 (GDT) | 2022-06-14 | | nevykdė | | | |
| 26 | Vitol Gas and Power B.V. Įmonės kodas - 31380139 Kontaktinė informacija – Weena 690, 18th floor, 3012 CN Roterdamas, Olandija. El. p. [email protected] | L2-83 (GDT) | 2022-06-14 | | vykdė | | | |
| 27 | RWE Supply & Trading GmbH Įmonės kodas – HRB 14327 Kontaktinė informacija – RWE Platz 6, 45141 Essen, Vokietija Telefonas 0049 201 5179 1623 El. p. [email protected] | L2-84 (GDT) | 2022-06-21 | | vykdė | | | |
| 28 | MET International AG Įmonės kodas – CHE-116.272.450 Kontaktinė informaci ja – Baarerstrasse 141, 6300 Cugas, Šveicarija Telefonas +41 79 322 58 12 | L2-85 (GDT) | 2022-07-20 | | vykdė | | | |
| 29 | Equinor ASA Įmonės kodas – 923609016 Kontaktinė informacija – Forusbeen 50, 4035 Stavanger, Norvegija Telefonas +47 99496603 | L2-86 (GDT) | 2022-09-27 | | vykdė | | | |
| 30 | Handen Sp z o.o. Įmonės kodas – 0000332014 Kontaktinė informacija – Domaniewska 37; 02-672 Varšuva, Lenkija Telefonas +48 (22) 305 8800 El. p. [email protected] | L2-87 (GDT) | 2022-10-24 | | vykdė | | | |
| 31 | ČEZ a.s. Įmonės kodas – 45274649 Kontaktinė informacija – Dubova 2/1444, 140 53 Prague 4, Czech Republic (Čekija) Telefonas +420 211 042 001 El. p. [email protected] | L2-88 (GDT) | 2022-11-09 | | vykdė | | | |
| 32 | AS „Latvenergo“ Įmonės kodas – 40003032949 Kontaktinė informacija – Pulkveža Brieža street 12, Riga, LV-1230, Latvija Telefonas +371 67 728 222 El. p. [email protected] | L2-89 (GDT) | 2022-11-14 | | vykdė | | | |
| 33 | Centrica Energy Trading A/S Įmonės kodas – DK20293195 Kontaktinė informacija – Skelagervej 1, 9000 Aalborg, Denmark Telefonas + 45 99 39 56 08 El. p. [email protected] | L2-90 (GDT) | 2022-12-03 | | vykdė | | | |
| 34 | Elenger Sp. Z o.o. Įmonės kodas – KRS 0000931475 Kontaktinė informacija – ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warsaw, Poland (Lenkija) Telefonas + 372 5866 1217 El. p. [email protected] | L2-91 (GDT) | 2022-12-29 | | nevykdė | | | |
| 35 | Respect Energy Fuels Sp. z o.o. (buvusi Gaselle Sp. Z o.o) Įmonės kodas – KRS: 0000220752 Kontaktinė informacija – Rydygiera 8, 01-973 Warsaw, Poland (Lenkija) Telefonas + 48 504 258 846 El. p. [email protected] | L2-93 (GDT) | 2023-01-04 | | vykdė | | | |
| 36 | POLENERGIA OBROT SPOLKA AKCYJNA Įmonės kodas – 0000026545 Kontaktinė informacija – Krucza 24/26; 00-526 Warsaw Telefonas +48 (22)5223900 El.p.[email protected]; [email protected] | L2-95 (GDT) | 2023-04-26 | | nevykdė | | | |
| 37 | UNIMOT S.A. Įmonės kodas - 000382244 Kontaktinė informacija - West Station 2, Al.Jerozolimskie 142B, 02-305, Varšuva, Lenkija | L2-96 (GDT) | 2023-09-29 | | | | | |
| 38 | Avenir Marine Limited Įmonės kodas – 13904271 Kontaktinė informacija - 3rd Floor, 4l-44 GreatQueen street, London, WC2B 5AD, GB | L2-97 (GDT) | 2023-10-02 | | nevykdė | | | |
| 39 | Biomethane CE Trading KFT (buvusi Landwarme CE trading kft) Įmonės kodas – 233000159P8VGX5N5K27 Kontaktinė informacija - 1013 Budapest, Hungary, Lanchid str. 15. IV./2 El.p. [email protected] | L2-98 (GDT) | 2023-11-14 | | nevykdė | | | |
| 40 | GOG Energy Korlátolt Felelősségű Társaság (GOG Energy Kft.)
Įmonės kodas - 01-09-455573
Kontaktinė informacija: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 15,
| L2-99 (GDT) | 2023-12-04 | | nevykdė | | | |
| 41 | AS AJ Power Gas Įmonės kodas – 40203049079 Kontaktinė informacija Daugavgrivas 21, Riga, LV-1048, Latvia El.p. [email protected] | L2-100 (GDT) | 2023-12-19 | | vykdė | | | |
| 42 | D. TRADING INTERNATIONAL SA Įmonės kodas – CHE-192.534.327 Kontaktinė informacija: 24 Neuhofstrasse, 6340 Baras, Šveicarija El. paštas: [email protected] | L2-101 (GDT) | 2024-04-15 | | vykdė | | | |
| 43 | GLOBAL BUSINESS SINGAPORE PRIVATE LTD Įmonės kodas – 201603036W Kontaktinė informacija: 190 Lorong, 6 Toa Payoh, #04-58A Singapore 310190 El.p. [email protected] | L2-102 (GDT) | 2024-04-24 | | nevykdė | | | |
| 44 | Total Energies Marine Fuels Pte Ltd Įmonės kodas 201231306K Kontaktinė informacija: 182 Cecil street, #27-01, Frasers Tower, Singapore 069547, SG El. p. [email protected] | L2-103 (GDT) | 2024-07-22 | | nevykdė | | | |
| 45 | HUNERGY AUSTRIA GmbH Įmonės kodas: FN529713s Kontaktinė informacija: Heiligenstädter Lände 29/2. OG, 1190 Vienna, Austria El.p. [email protected] | L2-104 (GDT) | 2024-08-07 | | nevykdė | | | |
| 46 | UAB Tube Green Įmonės kodas: 303533608 Kontaktinė informacija: Mūšos g. 19, Aukštikalniai LT-39103, Pasvalio r. sav. El.p. [email protected] | L2-105 (GDT) | 2024-08-13 | | vykdė | | | |
| 47 | Energy Gate Europe sp. z o.o. Įmonės kodas: 0000541938 Kontaktinė informacija: ul. Nowy Swiat 7/15, 00-496 Warsaw (Varšuva) El.p. [email protected] | L2-106 (GDT) | 2024-08-13 | | nevykdė | | | |
| 48 | EP Commodities AG Įmonės kodas CHE-224.741.163 Kontaktinė informacija: Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Switzerland El.p. [email protected] | L2-107 (GDT) | 2024-09-27 | | nevykdė | | | |
| 49 | Baltic Energy Partners OU Įmonės kodas 11207916 Kontaktinė informacija: Veerenni 40A, Talinas 10138 estija El.p. [email protected] | L2-108 (GDT) | 2024-10-15 | | nevykdė | | | |
| 50 | Energi Danmark A/S Įmonės kodas DK17225898 Kontaktinė informacija: Tangen 29, 8200 Aarhus N, Denmark El.p. [email protected] | L2-109 (GDT) | 2024-11-20 | | nevykdė | | | |
| 51 | UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp.zo.o. Įmonės kodas: 0000088433 Kontaktinė informacija: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska (Lenkija) El.p. [email protected] | L2-110 (GDT) | 2024-12-05 | | vykdė | | | |
| 52 | AXEGAZ Trading & Technologies Įmonės kodas: 847514908 Kontaktinė informacija: 140 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, Prancūzija El.p. [email protected] | L2-111 (GDT) | 2025-01-13 | | nevykdė | | | |
| 53 | SCENER SIA Įmonės kodas: 40003825376 Kontaktinė informacija: Lielirbes iela 1, Rīga,LV-1046 El.p. [email protected] | L2-112 (GDT) | 2025-01-24 | | nevykdė | | | |
| 54 | Elenger Marine OÜ Įmonės kodas: 14793530 Kontaktinė informacija: Liivalaia tn 9, 10118 Tallinn El.p. [email protected] | L2-113 (GDT) | 2025-03-10 | | nevykdė | | | |
| 55 | ŽŪB „Vaškai Biomethane“ Įmonės kodas: 305910723 Kontaktinė informacija: Daičiūnų k. 5, Daičiūnai, LT-9370 Pasvalio r. Lietuva El.p. [email protected] | L2-114 (GDT) | 2025-03-24 | | nevykdė | | | |
| 56 | UAB "Engerta" Įmonės kodas: 305592516 Kontaktinė informacija: Miško g. 2b, Šilagalio k., LT-36220 Panevėžio r. El.p. [email protected] | L2-115 (GDT) | 2025-03-25 | | nevykdė | | | |
| 57 | UAB "GG Biogas LTU" Įmonės kodas: 302854664 Kontaktinė informacija: Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius El.p. [email protected] | L2-116 (GDT) | 2025-05-02 | | nevykdė | | | |
| 58 | Lukšių ŽŪB Įmonės kodas: 174317183 Kontaktinė informacija: Lukšių k. 2, Lukšių sen. Šakių r. El. p. [email protected] | L2-117 (GDT) | 2025-05-13 | | nevykdė | | | |
| 59 | Gasum Oy Įmonės kodas: 0969819-3 Kontaktinė informacija: Revontulenpuisto 2 C, 02151 Espoo, Finland El. p. [email protected] | L2-118 (GDT) | 2025-06-26 | | vykdė | | | |
| 60 | Axpo Nordic AS Įmonės kodas: 986198 Kontaktinė informacija: Dronning Eufemiar gate GB, No -0191 Oslo El. p. [email protected] | L2-119 (GDT) | 2025-09-02 | | nevykdė | | | |
| 61 | DXT Commodities SA Įmonės kodas: CHE-105.222.146 Kontaktinė informacija: Via Trevano 2A, 6900 Lugano, Šveicarija El. p. [email protected] | L2-120 (GDT) | 2025-09-29 | | vykdė | | | |
| 62 | Tech-Gas Nowoczesne Technologie Gazowe Piaseccy spolka jawna Įmonės kodas: REGON 331039566 Kontaktinė informacija: ul. Kolobrzeska 58, 78-200 Bialogard, Lenkija El. p. [email protected] | L2-121 (GDT) | 2025-10-22 | | nevykdė | | | |
| 63 | Anew Climate Europe GmbH Įmonės kodas: HRB 296783 Kontaktinė informacija: Ungererstr. 40, 80802 München, Germany (Vokietija) El. p. [email protected] | L2-122 (GDT) | 2025-11-21 | | nevykdė | | | |
| 64 | Nitor Energy A/S Įmonės kodas: DK38680781 Kontaktinė informacija: Europaplads 8B, 1, 8000 Aarhus C, Denmark (Danija) El. p. [email protected]; [email protected] | L2-123 (GDT) | 2026-02-05 | | vykdė | | | |
| 65 | Naftogaz Trading Europe AG Įmonės kodas: CHE-267.610.150 Kontaktinė informacija: Bahnhofplatz, 6300 Zug (Cugas), Šveicarija El. p. [email protected] | L2-124 (GDT) | 2026-02-13 | | vykdė | | | |
| 66 | Elenger Polska Sp. z o. O Įmonės kodas: PL7781340874 Kontaktinė informacija: Grunwaldzka 184 St., 60-166 Poznan, Poland (Lenkija) El. p. [email protected] | L2-125 (GDT) | 2026-03-02 | | nevykdė | | | |
| 67 | Elenger Dystrybucja Sp. z o. o. Įmonės kodas: PL7781359052 Kontaktinė informacija: 30 Stycznia 67 St., 66-300 Miedzyrzecz, Poland (Lenkija) El. p. [email protected] | L2-126 (GDT) | 2026-03-04 | | nevykdė | | | |
| 68 | Continental Dynamics International AG Įmonės kodas: CH-501.3.022.542-0 Kontaktinė informacija: Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland (Šveicarija) El. p. [email protected] | L2-127 (GDT) | 2026-03-04 | | nevykdė | | | |
| 69 | EP Commodities, a.s. Įmonės kodas: 03437680 Kontaktinė informacija: Klimentska 1216/46110 00 Prague 1, Czech Republic (Čekija) El. p. [email protected] | L2-128 (GDT) | 2026-03-05 | | nevykdė | | | |
| 70 | Tech-Gas Trade Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kontaktinė informacija: ul. Kolobrzeska 58, 78-200 Bialogard, Poland (Lenkija) El. p. [email protected] | L2-129 (GDT) | 2026-03-12 | | nevykdė | | | |
71
| UAB „VILDUJA“ Kontaktinė informacija: Panerių g. 45A, LT-03202 Vilnius El. p. [email protected] | L2-130 (GDT) | 2026-03-12 | | nevykdė | | | |