Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainosnuo 2025 m. sausio 1 d.
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2026 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
| Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Kiemėnų DAS*
| Klaipėdos DAS | Vidinis įleidimo taškas | Santakos DAS* | Vidinis išleidimo taškas | Kiemėnų DAS*
| Kiemėnų DAS* | Šakių DAS | Santakos DAS* |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (Eur/(MWh /parą/ metus)) arba (kWh/h) už h | 142,77 | 142,77 | 0,000391
| 142,77 | - | 0,000391 | 170,14 | 170,14
| 0,000466 | 170,14 | 0,000466 |
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh) | - | - | | - | - | - |
| |
|
| 0,12
|
*taikoma gamtinių dujų valandinė kaina – (kWh/h) už h.
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
| Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidaus Įleidimo taškas | Santakos DAS | Vidinis taškas | Kiemėnų DAS | Kiemėnų DAS | Šakių DAS | Santakos DAS | Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui:
| Pajėgumų vienetas | MWh / parą / ketvirtį | | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / ketvirtį | | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / ketvirtį | | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / ketvirtį | Už (kWh/h) už h | 1 ketvirtis | 38,72 | 38,72 | 0,000430 | 38,72 | 0,00 | 0,000430 | 77,61 | 46,15 | 0,000513 | 77,61 | 0,000513 | 2 ketvirtis | 39,15 | 39,15 | 0,000430 | 39,15 | 0,00 | 0,000430 | 37,65 | 46,66 | 0,000513 | 37,65 | 0,000513 | 3 ketvirtis | 39,58 | 39,58 | 0,000430 | 39,58 | 0,00 | 0,000430 | 25,73 | 47,17 | 0,000513 | 25,73 | 0,000513 | 4 ketvirtis | 39,58 | 39,58 | 0,000430 | 39,58 | 0,00 | 0,000430 | 71,29 | 47,17 | 0,000513 | 71,29 | 0,000513
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mėnesio (M) ir paros (P) / einamosios paros (EP) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai
Mėnesio (M) pajėgumų vienetas MWh / parą / mėnesį; Paros (P), Einamosios paros (EP) - pajėgumų vienetas MWh / parą
Sausis | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489
| 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 36,41 | 2,35 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 36,41 | 2,35 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Vasaris | 13,69 | 0,59 | 0,66 | 13,69 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 13,69 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 25,65 | 1,83 | 16,31 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 25,65 | 1,83 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Kovas | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 31,65 | 2,04 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 31,65 | 2,04 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Balandis | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 14,67 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 19,51 | 1,30 | 17,48 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 19,51 | 1,30 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Gegužė | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 14,31 | 0,92 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 14,31 | 0,92 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Birželis | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 14,67 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 11,75 | 0,78 | 17,48 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 11,75 | 0,78 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Liepa | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 9,97 | 0,64 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 9,97 | 0,64 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Rugpjūtis | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 10,84 | 0,70 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 10,84 | 0,70 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Rugsėjis | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 14,67 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 9,86 | 0,66 | 17,48 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 9,86 | 0,66 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Spalis | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 20,37 | 1,31 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 20,37 | 1,31 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Lapkritis | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 14,67 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 14,67 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 27,27 | 1,82 | 17,48 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 27,27 | 1,82 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790 |
Gruodis | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 15,16 | 0,60 | 0,65 | 0,000489 | 0,000600 | 0,000650 | 15,16 | 0,59 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000489 | 0,000590 | 0,000660 | 37,71 | 2,43 | 18,06 | 0,705 | 0,78 | 0,000583 | 0,000705 | 0,000780 | 37,71 | 2,43 | 0,000583 | 0,000700 | 0,000790
|
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Petraukiamųjų pajėgumų kainos: sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Už kiekvieną parą, kurią įvyko nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3.
Archyvas: 2015 m., 2016 m.., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m., 2024 m.