Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas" ir UAB „Dainavos elektra" elektros tinklais, Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2025 m. sausio 1 d.
I variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST
| VĮ*, Eur/kWh | 0,026 | - | 0,04632 | 0,04269 |
ŽĮ**, Eur/kWh | 0,055 | 0,03498 | 0,06714 | 0,07443 |
II variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios | VĮ, Eur/kW/m. | 22,27 | - | 39,67 | 36,57 |
VĮ, Eur/kW/mėn. | 1,86 | - | 3,31 | 3,05 |
ŽĮ, Eur/kW/m. | 47,46 | 30,18 | 57,94 | 64,23 |
ŽĮ, Eur/kW/mėn. | 3,96 | 2,52 | 4,83 | 5,35 |
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio | VĮ, proc. | 23 | - | 30 | 28 |
ŽĮ, proc. | 35 | 24 | 36 | 39 |
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui | VĮ, ct/kWh | * | - | 0,039 | 0,03743 |
ŽĮ ct/kWh | ** | 0,034976 | 0,059 | 0,05692 |
*VĮ – vidutinės įtampos
**ŽĮ – žemos įtampos
*** 1 kWh Paslaugų kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. lapkričio 28 d. nutarimu O3E-1533, 6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.
****1 kWh Paslaugų kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. lapkričio 28 d. nutarimu O3E-1533, 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.
Nuoroda į Tarybos nutarimą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d70eaf33adbe11ef90b5ee8931e5ce5e
Paslaugų kainos ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas" ir UAB „Dainavos elektra" elektros tinklais, Eur/kWh (be PVM), galiojančios nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.
I variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST
| VĮ*, Eur/kWh | 0,026 | - | 0,04462 | 0,04193 |
ŽĮ**, Eur/kWh | 0,055 | 0,03958 | 0,06544 | 0,07019 |
II variantas. Paslaugos kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios | VĮ, Eur/kW/m. | 22,16 | - | 37,93 | 35,64 |
VĮ, Eur/kW/mėn. | 1,85 | | 3,16 | 2,97 |
ŽĮ, Eur/kW/m. | 48,52 | 34,90 | 57,70 | 61,89 |
ŽĮ, Eur/kW/mėn. | 4,04 | 2,91 | 4,81 | 5,16 |
III variantas. Paslaugos kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio | VĮ, proc. | 20 | - | 25 | 24 |
ŽĮ, proc. | 32 | 22 | 31 | 33 |
IV variantas. Paslaugos kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui | VĮ, ct/kWh | *** | - | 0,037 | 0,03666 |
ŽĮ ct/kWh | **** | 0,039581 | 0,057 | 0,05391 |
*VĮ – vidutinės įtampos
**ŽĮ – žemos įtampos
*** 1 kWh Paslaugų kaina VĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. vasario 15 d. nutarimu O3E-171, 6 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.
****1 kWh Paslaugų kaina ŽĮ lygi ESO persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, paskelbtos Tarybos 2024 m. vasario 15 d. nutarimu O3E-171, 5 punkte nurodytų ir buitinių gaminančių vartotojų pasirinktų persiuntimo paslaugos tarifų 1 kWh kainai.
Nuoroda į Tarybos nutarimą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f73e350cbe111eea5a28c81c82193a8